Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Ice Pirates Bern 0 0 0 0 0
Vultures 6 0 0 0 2 16
Vultures 9 1 0 1 2 15
Vultures 5 1 0 1 2 83
Vultures 8 4 0 4 0 43
HC St. Ursen 0 0 0 0 0 11
HC St. Ursen 0 0 0 0 0 3
HC St. Ursen 0 0 0 0 0 81
HC St. Ursen 7 0 0 0 4 1
HC St. Ursen 2 0 0 0 0 65
HC St. Ursen 4 0 0 0 0 8
HC St. Ursen 0 0 0 0 0 23
HC St. Ursen 7 0 0 0 0 31
HC St. Ursen 0 0 0 0 0 77
HC St. Ursen 1 0 0 0 0 40
Oldies 10 3 0 3 0 34
HC St. Ursen 0 0 0 0 0 6
EHC Uni Bern 11 6 0 6 8
SC Libellen 3 0 0 0 0 20
Oldies 4 0 0 0 0 93

Gruppe B wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Goali Gruppe B