Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Ice Hornets 0 0 0 0 0
Ilfis Flyers 0 0 0 0 0
Ilfis Flyers 0 0 0 0 0
Ilfis Flyers 0 0 0 0 0
Ilfis Flyers 0 0 0 0 0
Ice Hornets 0 0 0 0 0
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 14
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0
Vultures 0 0 0 0 0 66
Ilfis Flyers 0 0 0 0 0
HT Bäregrabe 0 0 0 0 0 91
HT Bäregrabe 0 0 0 0 0 81
Bucanero Bern 0 0 0 0 0
Bucanero Bern 0 0 0 0 0 35
EHC Kerzers 0 0 0 0 0 98
Ice Hornets 0 0 0 0 0
Vultures 0 0 0 0 0 21
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0

Gruppe B wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Goali Gruppe B