Adrian Bernhard (Vultures)
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Vultures | 9 | 4.56 | 41 |
| Gesamt | 9 | 4.56 | 41 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| EHC Panthers Bern 6:4 Vultures | 1 | 6 | 6 |
| The Götti's 8:5 Vultures | 1 | 8 | 8 |
| Vultures 14:2 PHC Hornet | 1 | 2 | 2 |
| SC Albatros 6:19 Vultures | 1 | 6 | 6 |
| PHC Hornet 2:14 Vultures | 1 | 2 | 2 |
| Vultures 2:5 EHC Kerzers | 1 | 5 | 5 |
| Grasswiler Ice Tigers 3:8 Vultures | 1 | 3 | 3 |
| Vultures 7:4 Pelzner Team | 1 | 4 | 4 |
| Vultures 14:5 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 5 | 5 |


