Lars Gutknecht (SalvenachJeuss)
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| HC Salvenach-Jeuss | 11 | 5.55 | 61 |
| Gesamt | 11 | 5.55 | 61 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| HC Salvenach-Jeuss 5:7 EHC Emme Pikes | 1 | 7 | 7 |
| HC Bätterkinden 6:6 HC Salvenach-Jeuss | 1 | 6 | 6 |
| HC Salvenach-Jeuss 3:3 Blackwater Rangers | 1 | 3 | 3 |
| HC Salvenach-Jeuss 6:3 Fählibrätscher | 1 | 3 | 3 |
| Fählibrätscher 4:6 HC Salvenach-Jeuss | 1 | 4 | 4 |
| HC Salvenach-Jeuss 3:5 HC Bätterkinden | 1 | 5 | 5 |
| HC Salvenach-Jeuss 5:7 HC Ice Wolves | 1 | 7 | 7 |
| HC Ice Wolves 7:2 HC Salvenach-Jeuss | 1 | 7 | 7 |
| EHC Emme Pikes 11:3 HC Salvenach-Jeuss | 1 | 11 | 11 |
| HC Salvenach-Jeuss 0:4 PHC Hornet | 1 | 4 | 4 |
| PHC Hornet 4:1 HC Salvenach-Jeuss | 1 | 4 | 4 |

