Roy Hugi
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Fählibrätscher | 6 | 6.67 | 40 |
| Gesamt | 6 | 6.67 | 40 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Grasswiler Ice Tigers 12:5 Fählibrätscher | 1 | 12 | 12 |
| HC Ice Wolves 10:3 Fählibrätscher | 1 | 10 | 10 |
| PHC Hornet 2:4 Fählibrätscher | 1 | 2 | 2 |
| Fählibrätscher 6:4 SC Konolfingen | 1 | 4 | 4 |
| Fählibrätscher 4:5 PHC Hornet | 1 | 5 | 5 |
| Grasswiler Ice Tigers 7:2 Fählibrätscher | 1 | 7 | 7 |


