Pascal Hermann
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| EHC Panthers Bern | 6 | 1.83 | 11 |
| Gesamt | 6 | 1.83 | 11 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| EHC Panthers Bern 12:1 HC Büetigen I | 1 | 1 | 1 |
| EHC Panthers Bern 4:0 HC Wöschbär | 1 | 0 | |
| EHC Panthers Bern 12:2 HC Seedorf Pinguins | 1 | 2 | 2 |
| EHC Panthers Bern 5:2 EHC Kerzers | 1 | 2 | 2 |
| EHC Panthers Bern 18:1 SC Libellen | 1 | 1 | 1 |
| EHC Panthers Bern 8:5 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 5 | 5 |

