Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Teachers Team 1 0 0 0 0 7
EHC Panthers Bern 9 1 0 1 0 7
Ice Eagles Burgdorf 13 14 8 22 6 7
Ice Pirates Bern 6 0 1 1 0 7
SC Biberen 11 2 0 2 8 7
Ice Pirates Bern 2 1 1 2 0 69
Ice Eagles Burgdorf 1 0 2 2 2 69
EHC Panthers Bern 0 0 0 0 0 68
Teachers Team 7 1 0 1 10 67
Teachers Team 1 0 0 0 0 66
Teachers Team 10 1 4 5 0 65
HC NMS Cobras 7 2 0 2 4 63
HC St. Ursen 9 5 3 8 2 63
Sportclub Ursellen 10 4 9 13 8 60
Ice Eagles Burgdorf 0 1 0 1 0 6
Teachers Team 10 1 1 2 6 6
Sportclub Ursellen 14 6 2 8 10 6
SC Biberen 9 2 2 4 6 6
Sportclub Ursellen 7 1 1 2 0 59
Sportclub Ursellen 1 0 0 0 0 56

Gruppe A wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Scorer Gruppe A