Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Teachers Team 4 0 0 0 0 3
Sportclub Ursellen 13 4 2 6 4 29
EHC Panthers Bern 6 1 0 1 0 28
Teachers Team 5 0 0 0 0 28
Teachers Team 3 4 1 5 0 28
HC NMS Cobras 2 2 1 3 0 28
Teachers Team 4 0 0 0 0 27
HC St. Ursen 0 0 0 0 0 27
EHC Panthers Bern 9 0 0 0 0 27
Ice Pirates Bern 2 1 0 1 0 27
HC St. Ursen 1 0 0 0 0 26
Teachers Team 0 0 0 0 0 26
Ice Eagles Burgdorf 3 1 0 1 2 26
EHC Panthers Bern 0 0 0 0 0 25
HC St. Ursen 10 2 0 2 10 25
Ice Pirates Bern 8 3 0 3 0 25
HC NMS Cobras 3 0 2 2 0 25
Sportclub Ursellen 15 11 13 24 6 24
EHC Panthers Bern 2 2 3 5 0 24
SC Biberen 13 12 12 24 2 23

Gruppe A wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Scorer Gruppe A