Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
EHC Panthers Bern 7 3 1 4 4 22
HC NMS Cobras 4 6 3 9 6 22
SC Biberen 6 3 1 4 4 22
Ice Eagles Burgdorf 7 1 2 3 8 22
Ice Eagles Burgdorf 8 3 1 4 10 21
Sportclub Ursellen 1 0 0 0 0 21
HC St. Ursen 11 7 5 12 2 21
EHC Panthers Bern 13 3 5 8 0 21
SC Biberen 5 2 0 2 2 21
Ice Pirates Bern 6 2 4 6 2 21
Sportclub Ursellen 11 11 3 14 4 20
EHC Panthers Bern 3 0 0 0 2 20
EHC Panthers Bern 9 0 0 0 4 2
SC Biberen 4 0 0 0 0 2
Ice Eagles Burgdorf 8 10 5 15 0 2
Ice Eagles Burgdorf 14 4 3 7 8 19
Sportclub Ursellen 0 0 0 0 0 19
HC St. Ursen 8 2 1 3 2 19
SC Biberen 7 0 2 2 2 19
HC St. Ursen 5 2 0 2 0 18

Gruppe A wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice