Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Eibe Giele Heimiswil 14 7 1 8 4 71
Bucanero Bern 2 0 0 0 0 94
Seeland Wild Boars 10 0 0 0 0 0
Eibe Giele Heimiswil 13 2 1 3 22 22
Bucanero Bern 8 2 1 3 0 17
HC NMS Cobras 8 4 6 10 4
Eibe Giele Heimiswil 14 0 0 0 10 6
Eibe Giele Heimiswil 1 0 0 0 0 9
Seeland Wild Boars 3 0 0 0 0
Sportclub Ursellen 6 3 0 3 2 29
Ischbär Lyss 8 0 0 0 0 35
Ice Hornets 0 0 0 0 0 83
Ice Hornets 4 0 0 0 12 23
Ice Hornets 11 4 1 5 6 9
Bucanero Bern 15 6 12 18 8 25
Eibe Giele Heimiswil 13 8 1 9 7 17
Ice Eagles Burgdorf 14 2 1 3 10 17
HC NMS Cobras 8 3 1 4 26 17
HC NMS Cobras 0 0 0 0 0 80
Sportclub Ursellen 15 0 0 0 0 44
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.