Michael Wandfluh
Vorname:
Michael
Nachname:
Wandfluh
Mannschaft:
Ice Hornets
Position:
Goali
Nummer:
20
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Ice Hornets | 12 | 2.25 | 27 |
| Gesamt | 12 | 2.25 | 27 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Bucanero Bern 2:1 Ice Hornets | 1 | 2 | 2 |
| Ice Hornets 6:3 Vultures | 1 | 1 | 1 |
| Ice Hornets 10:2 HT Bäregrabe | 1 | 2 | 2 |
| Comrades 1:13 Ice Hornets | 1 | 1 | 1 |
| Ice Hornets 2:3 EHC Kerzers | 1 | 3 | 3 |
| Ice Hornets 4:5 HC Seedorf Pinguins | 1 | 5 | 5 |
| EHC Kerzers 0:6 Ice Hornets | 1 | 0 | |
| Vultures 1:1 Ice Hornets | 1 | 1 | 1 |
| Ice Hornets 3:2 Ilfis Flyers | 1 | 2 | 2 |
| HC Seedorf Pinguins 1:1 Ice Hornets | 1 | 1 | 1 |
| HT Bäregrabe 6:2 Ice Hornets | 1 | 6 | 6 |
| Ice Hornets 8:3 Comrades | 1 | 3 | 3 |
