SC Biberen
Stadt:
Lyss
Austragungsort:
www.scbiberen.ch
Saison Ergebnisse
| Rang | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | 23 |
Letzte Spiele
| Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 08-02-2025 08:45 | Zuhause | ||
| 22-02-2025 09:45 | Zuhause | ||
| 08-03-2025 13:30 | Zuhause | 4-3 W | |
| 15-03-2025 19:15 | Zuhause | 2-3 W | |
| 15-03-2025 19:15 | Zuhause | 2-2 W |
Spieler
Goali
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Matthias Von Rohr (Biberen) | 2 | 5 | 10 |
| Samuel Zimmermann | 11 | 2.73 | 30 |
| Gesamt | 40 |



